技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2011-07-06
點(diǎn)擊次數(shù):3408
        Madur新型的Photon是使用紅外光原理傳感器的煙氣分析儀,同時(shí)也可以安裝達(dá)至9組電化學(xué)式傳感器。其模塊化的結(jié)構(gòu),可依使用者特定的需求,建構(gòu)提供。除此外,此量測(cè)系統(tǒng)中每個(gè)傳感器都可依客戶需求進(jìn)行量程設(shè)定與調(diào)整(視所裝設(shè)的傳感器容量)。 Photon具有足量的模擬/ 數(shù)字輸出與輸入,用以確保所有量測(cè)結(jié)果可輕松地以直接傳輸或文件報(bào)表方式輸出。此型分析儀器足堪任于任何置程控制方面應(yīng)用。
|              變 數(shù)              |                          方 法              |                          量 程              |                          分辨率              |                          準(zhǔn)確度              |                          zui低偵測(cè)極限              |                          反應(yīng)時(shí)間(T90)              |         |
|              紅外線傳感器之氣體測(cè)項(xiàng):              |         |||||||
|              CO – 一氧化碳,             體積濃度              |                          紅外線傳感器              |                          0..2000 ppm             0...5 %              |                          1 ppm 10 ppm              |                          3 % rel.              |                          3 ppm 30 ppm              |                          45 秒              |         |
|              CO2 –二氧化碳,             體積濃度              |                          紅外線傳感器              |                          0..25 %             0...1000 %              |                          0.01 % 0.1 %              |                          0.20 %              |                          0.20 %              |                          45秒              |         |
|              NO – 一氧化氮             體積濃度             NO2-二氧化氮             N2O-氧化亞氮              |                          紅外線傳感器              |                          0..1000 ppm             0...10000 ppm              |                          1 ppm 10 ppm              |                          ± 1 ppm or 5 % rel.              |                          3 ppm 30 ppm              |                          45秒              |         |
|              SO2 – 二氧化硫, 體積濃度              |                          紅外線傳感器              |                          0..2000 ppm             0...10000 ppm              |                          1 ppm 10 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          3 ppm 30 ppm              |                          45秒              |         |
|              CH4 –甲烷, 體積濃度              |                          紅外線傳感器              |                          0...5 % 0...100 %              |                          0.01 % 0.1 %              |                          0.20%              |                          0.20 %              |                          45秒              |         |
|              電化學(xué)式傳感器之氣體測(cè)項(xiàng):              |         |||||||
|              O2 – 氧氣, 體積濃度              |                          電化學(xué)傳感器              |                          0..25 %              |                          0.01 %              |                          0.20 %              |                          0.20 %              |                          45秒              |         |
|              O2 – 氧氣, 體積濃度              |                          偏壓傳感器              |                          0..100 %              |                          0.1 %              |                          0.20 %              |                          0.20 %              |                          45秒              |         |
|              NO2 –二氧化氮,體積濃度              |                          電化學(xué)傳感器              |                          0..1000 ppm              |                          1 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          5 ppm              |                          45秒              |         |
|              H2S –硫化氫,體積濃度              |                          電化學(xué)傳感器              |                          0..5000 ppm              |                          1 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          5 ppm              |                          45秒              |         |
|              Cl2 – 氯氣, 體積濃度              |                          電化學(xué)傳感器              |                          0...300 ppm              |                          1 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          5 ppm              |                          45秒              |         |
|              H2 – 氫氣, 體積濃度              |                          電化學(xué)傳感器              |                          0...1000 ppm              |                          1 ppm              |                          ± 5 ppm or 5 % rel.              |                          5 ppm              |                          45秒              |         |
|              溫度量測(cè) :              |         |||||||
|              Tgas – 煙氣溫度              |                          熱電偶式              |                          -10..1000 °C              |                          1 °C              |                          ± 2 °C or 1.5 % rel.              |                          1 °C              |                          30秒              |         |
|              Tamb – 大氣溫度              |                          熱電阻式              |                          -10..100 °C              |                          1 °C              |                          ± 1 °C              |                          1 °C              |                          30秒              |         |
|              計(jì)算式參數(shù) :              |         |||||||
|              CO/CO2              |                          計(jì)算值              |                          0...0.01              |                          0.0001              |                          0.0001              |                          |                          |         |
|              Lambda –過??諝饬?/div>              |                          計(jì)算值              |                          1..10              |                          0.01              |                          0.01              |                          |                          |         |
|              qA – 燃燒損失              |                          計(jì)算值              |                          0..100 %              |                          0.1 %              |                          0.1 %              |                          |                          |         |
|              Eta – 效率              |                          計(jì)算值              |                          0..120 %              |                          0.1 %              |                          0.1 %              |                          |                          |         |
|              壓力量測(cè) :              |         |||||||
|              壓力/ 靜壓              |                          DMS bridge              |                          -25 hPa ... +25 hPa              |                          0.1 Pa              |                          ± 2 Pa or 5 % rel.              |                          1 Pa              |                          10秒              |         |
|              大氣壓力              |                          DMS bridge              |                          800 mbar ... 1200mbar              |                          1 mbar              |                          ± 5mbar or 2 % rel.              |                          1 mbar              |                          10秒              |         |

關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)熱線
深圳市南山區(qū)中山園路1001號(hào)TCL科學(xué)園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備09176163號(hào) 訪問量:396955
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml