技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2015-09-09
點擊次數(shù):2876
        便攜式煙氣預處理器IMR600技術參數(shù):
|              冷凝  |                          帕爾貼調節(jié)  |         
|              出氣口露點  |                          + 5°C;報警點+/- 3°C  |         
|              進氣口露點  |                          60°C - max. 65°C  |         
|              冷卻能力  |                          100 kJ/h  |         
|              流速  |                          50...150 l/h or 50...250 l/h  |         
|              環(huán)境溫度  |                          +5°C to +50°C  |         
|              耗電功率  |                          max.120 W  |         
|              電源  |                          230 V 50/60 Hz  |         
|              預熱時間  |                          within 5 min  |         
|              重量/尺寸  |                          10 kg / 410 x 280 x 210 mm  |         

關注公眾號
服務熱線
深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備09176163號 訪問量:396955
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml